2024年9月25日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价18.20元每公斤,相比昨天下跌0.32%。自月下旬猪价持续下跌以来,截止目前全国日度交易均价已经回跌至7月初的水平,回吐7-8月份一个半月涨幅。这是阶段性缺猪但一直以来不缺肉背景下,养殖端提前透支后续市场红利的结果。不过连续降价,加之国庆小长假临近,猪肉消费或继续好转,养殖端挺价惜售情绪升温,北方地区二育入场积极性增加,多因素叠加抑制猪价跌幅,猪价跌势明显放缓。在国庆小长假节日效应提振下,猪价或有望出现反弹行情。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均18.31元每公斤,相比昨天下跌0.28%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价17.92元每公斤,相比昨天下跌0.42%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价17.54元每公斤,相比昨天下跌0.30%。
图表:2024年9月25中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2024年9月25日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 17.74 | 17.72 | 0.12% | 元/KG |
吉林省 | 17.53 | 17.61 | -0.42% | 元/KG | |
黑龙江 | 18.03 | 17.94 | 0.48% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 18.20 | 18.42 | -1.19% | 元/KG |
天津市 | 18.07 | 18.30 | -1.27% | 元/KG | |
河北省 | 18.45 | 18.60 | -0.80% | 元/KG | |
山西省 | 18.20 | 18.15 | 0.28% | 元/KG | |
内蒙古 | 17.94 | 18.33 | -2.15% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 18.65 | 18.68 | -0.18% | 元/KG |
江苏省 | 18.43 | 18.40 | 0.14% | 元/KG | |
浙江省 | 18.83 | 18.78 | 0.25% | 元/KG | |
安徽省 | 19.26 | 19.23 | 0.12% | 元/KG | |
福建省 | 18.57 | 18.56 | 0.07% | 元/KG | |
山东省 | 18.56 | 18.59 | -0.15% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 18.11 | 18.05 | 0.33% | 元/KG |
湖北省 | 18.34 | 18.32 | 0.11% | 元/KG | |
湖南省 | 18.57 | 18.37 | 1.07% | 元/KG | |
江西省 | 18.15 | 18.07 | 0.41% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 18.94 | 18.90 | 0.24% | 元/KG |
海南省 | 18.94 | 18.90 | 0.24% | 元/KG | |
广 西 | 18.19 | 18.13 | 0.32% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 18.15 | 18.22 | -0.35% | 元/KG |
四川省 | 18.03 | 18.21 | -0.99% | 元/KG | |
贵州省 | 17.96 | 18.01 | -0.30% | 元/KG | |
云南省 | 17.90 | 18.14 | -1.35% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 17.95 | 18.01 | -0.31% | 元/KG |
甘肃省 | 17.70 | 17.88 | -1.01% | 元/KG | |
宁 夏 | 17.78 | 17.94 | -0.86% | 元/KG | |
新 疆 | 17.11 | 17.19 | -0.44% | 元/KG | |
全 国 | 18.20 | 18.26 | -0.32% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部