原料名称 | 0—8周龄 | 0—18周龄 | 19—20周龄 | 21—42周龄 | 43—72周龄 |
玉米胚芽饼 | 232.5 | 217 | 296 | 23 | 156 |
豆粕 | 490 | 316 | 315 | 545 | 400 |
棉籽粕 | 125 | 217 | 150 | 232 | 250 |
芝麻饼 | 75 | 133 | 100 | 143 | 143 |
食盐 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 |
DL—蛋氨酸 | 2 | 1.4 | 1.5 | 4 | 2.5 |
L—苏氨酸 | 0.5 | ||||
L—赖氨酸 | 3.9 | 1 | 1 | 2.2 | |
石粉 | 37 | 47 | 119 | 17 | 21.8 |
沸石粉 | 42 | ||||
磷酸氢钙 | 15.8 | 10 | 5 | 13.6 | 6.4 |
碳酸氢钠 | 3.7 | 4 | 5 | 4 | |
一水硫酸亚铁:克 | 625 | 615 | 475 | 680 | 680 |
五水硫酸铜 克 | 165 | 165 | 165 | 230 | 230 |
一水硫酸锰 克 | 475 | 415 | 475 | 680 | 680 |
一水硫酸锌 克 | 425 | 385 | 560 | 800 | 800 |
含硒1%预混剂 克 | 75 | 100 | 75 | 110 | 110 |
含碘1%预混剂 克 | 90 | 115 | 90 | 125 | 125 |
5000单位植酸酶 克 | 250 | 265 | 200 | 290 | 290 |
50%氯化胆碱 克 | 2500 | 3300 | 2500 | 3500 | 3500 |
40%复合甜菜碱 克 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
10%牛至油预混剂 克 | 650 | 420 | 300 | 350 | 350 |
复合多种维生素 克 | 700 | 830 | 650 | 1000 | 1000 |
25%大蒜素 克 | 400 | ||||
加酶源康宝 克 | 2500 | 1700 | 1250 | 1800 | 1800 |
蛋多红 | 750 | 750 |
推荐全价饲料配方
玉米 | 麦麸 | 浓缩料 | 石粉 | |
0—8周龄 | 60 | 40 | ||
9—18周龄 | 60 | 10 | 30 | |
19—20周龄 | 60 | 40 | ||
21—42周龄 | 64 | 28 | 8 | |
43—72周龄 | 64 | 28 | 8 |
注:本饲料配方为若干年前为山西某饲料公司提供。
饲料配方提供:冯朝曦 资深饲料配方师 邮箱:13213169197@193.com