肉鸡全价饲料配方(单位:kg)
0-3周龄 | 4-6周龄 | |
玉米 | 518千克 | 547.5 |
次粉 | 50千克 | 50 |
豆粕 | 289.1千克 | 250.6 |
棉籽粕 | 50千克 | 50 |
菜籽粕 | 26.4千克 | 30 |
磷酸氢钙 | 8.2千克 | 8.3 |
食盐 | 3.8千克 | 2.6 |
猪油 | 30千克 | 40 |
石粉 | 17.6千克 | 16.4 |
蛋氨酸 | 2320克 | 1240 |
甜菜碱 | 300克 | 300 |
赖氨酸盐酸盐 | 1240克 | 1000 |
苏氨酸 | 450克 | 200 |
五水硫酸铜 | 75克 | 75 |
一水硫酸亚铁 | 310克 | 247 |
一水硫酸锰 | 373克 | 310 |
一水硫酸锌 | 278克 | 222 |
1%硒预混剂 | 30克 | 30 |
1%碘预混剂 | 70克 | 70 |
50%氯化胆碱 | 750克 | 750 |
意赛多酚 | 1000克 | 1000 |
加诺 | 50克 | 50 |
复合酶六和601 | 150克 | 150 |
禽用浓缩型源康宝 | 300克 | 300 |
应激素 | 100克 | 100 |
复合多种维生素 | 250克 | 250 |
5000单位植酸酶 | 150克 | 150 |
合计 |
配方作者:冯朝曦 E-Mail:13213169197@163.com