1%鱼核心预混料配方
单位:克。
每吨添加10公斤
品名 | 添加量 |
五水硫酸铜 | 120 |
一水硫酸亚铁 | 500 |
一水硫酸锰 | 75 |
一水硫酸锌 | 420 |
1%硒预混剂 | 20 |
1%碘预混剂 | 15 |
鱼用复合多维 | 200 |
8%黄霉素 | |
肌醇 | 65 |
水产用六和酶 | 1000 |
六和水产专用微生态 | 1000 |
高稳维C | 300 |
大蒜素(草鱼料添加) | 500 |
98%甜菜碱盐酸盐 | 1000 |
鱼腥香 | 250 |
载体和稀释剂 | 补充至10公斤 |
合计 | 10公斤 |
注:
1、某些添加剂如:水产用六和酶、六和水产专用源康宝、鱼腥香,可根据需要取舍。
2、1%硒预混剂、1%碘预混剂是指含量为1%,请注意按实际应用的产品含量折算。