2023年12月26日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价14.37元每公斤,相比昨天下跌1.38%。市场消费积极性偏低,下游白条走货一般,剩货现象明显,屠企按需采购为主。而供应端局部地区生猪出栏积极性虽有所下降,但冻品猪肉库存处于高位,供应整体仍显宽松。供需压力下,猪价继续下行。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.48元每公斤,相比昨天下跌1.32%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.08元每公斤,相比昨天下跌1.58%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.71元每公斤,相比昨天下跌1.38%。
图表:2023年12月26日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2023年12月26日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 13.86 | 13.87 | -0.08% | 元/KG |
吉林省 | 13.84 | 13.80 | 0.26% | 元/KG | |
黑龙江 | 8.96 | 13.57 | -33.97% | 元/KG | |
华北 | 北京市 | 14.31 | 14.35 | -0.27% | 元/KG |
天津市 | 14.26 | 14.28 | -0.20% | 元/KG | |
河北省 | 14.58 | 14.63 | -0.37% | 元/KG | |
山西省 | 14.11 | 14.15 | -0.32% | 元/KG | |
内蒙古 | 14.61 | 14.63 | -0.20% | 元/KG | |
华东 | 上海市 | 15.66 | 15.66 | -0.02% | 元/KG |
江苏省 | 15.54 | 15.56 | -0.18% | 元/KG | |
浙江省 | 15.57 | 15.66 | -0.53% | 元/KG | |
安徽省 | 15.53 | 15.54 | -0.04% | 元/KG | |
福建省 | 14.46 | 14.55 | -0.66% | 元/KG | |
山东省 | 14.98 | 14.99 | -0.08% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 14.35 | 14.37 | -0.13% | 元/KG |
湖北省 | 14.26 | 14.25 | 0.04% | 元/KG | |
湖南省 | 15.06 | 15.20 | -0.93% | 元/KG | |
江西省 | 14.10 | 14.27 | -1.19% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 14.76 | 14.91 | -1.05% | 元/KG |
海南省 | 14.76 | 14.91 | -1.05% | 元/KG | |
广 西 | 14.77 | 14.79 | -0.14% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 14.69 | 14.59 | 0.69% | 元/KG |
四川省 | 14.49 | 14.58 | -0.64% | 元/KG | |
贵州省 | 14.00 | 14.09 | -0.64% | 元/KG | |
云南省 | 14.40 | 14.43 | -0.19% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 14.33 | 14.42 | -0.60% | 元/KG |
甘肃省 | 14.15 | 14.16 | -0.10% | 元/KG | |
宁 夏 | 14.42 | 14.46 | -0.33% | 元/KG | |
新 疆 | 13.38 | 13.42 | -0.31% | 元/KG | |
全 国 | 14.37 | 14.57 | -1.38% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部